28 løpere i rulleskirennet på Steinkjer Skistadion

 

31.juli 2014
Rulleski klassisk. Sprint med prolog. Samarbeid med flere klubber på Innherred. 5 beste prologtider til heat en osv. Etter hvert heat rykket dårligst løper ned ett heat mens vinner av lavere heat rykket opp for hver gang.
Henning Skilag ansvarlig for opplegget denne økta. 
Navn Prolog Kvartfinale Semifinale Finale Heat 
Ole Skrove 03:03 02:57 03:00 03:00 1
Frode Aas Strandvik 03:01 02:58 03:01 03:02 1
Morten Vanebo 03:03 03:03 03:07 03:06 1
Petter T. Halseth 03:04 03:02 03:02 03:07 1
Hans Einar S Overrein 03:12 03:09 03:14 03:08 1
Jonas Austad 03:13 03:12 03:14 03:15 2
Sondre Hynne 03:13 03:13 03:20 03:16 2
Magnus Sivertsen 03:14 03:15 03:19 03:17 2
Marius Melhus 03:17 03:15 03:19 03:17 2
Kari V. Gjeitnes 03:21 03:15 03:17 03:18 2
Ola B. Rannem 03:18 03:14 03:28 03:20 3
Håkon Grande 03:24 03:19 03:19 03:21 3
Marcus S. Wiseth 03:18 03:19 03:21 03:24 3
Håkon Skaanes 03:25 03:21 03:30 03:35 3
Thomas Hjelde 03:22 03:17 03:35 03:42 3
Hanne Bøgseth 03:39 03:34 03:32 03:33 4
Nora Overrein 03:43 03:32 03:39 03:34 4
Tonje L. Nilsen 03:35 03:34 03:31 03:34 4
Solveig Bøgseth 03:40 03:32 03:36 03:35 4
Sigrid H. Solem 03:47 03:36 03:37 03:36 4
Einar Hegge 03:32 03:33 03:42 03:39 4
Maren Sagvold 03:42 03:43 03:44 03:45 5
Marthe Skaanes 03:40 03:43 03:44 03:46 5
Maren Grande 03:52 03:45 03:50 03:47 5
Jørgen Wekre 03:44 03:40 03:47 03:51 5
Marit I Skogan 03:53 03:48 03:51 03:52 5
Gudrun Sandsæter 03:55 03:54 03:53 03:56 5
Ragnhild Sivertsen 03:58 03:58 04:10 04:14 5
Dette innlegget ble publisert i Konkurranse. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.