Resultater testrenn Steinkjer skistadion, 23.12.12

Damer 6 km klasssisk
1 Hanne Bøgseth 6.o5 – 6,25 – 6.23 18,53
2 Tina Bøgseth 6,37 – 6.53 – 6,44 20.14
3 Solveig Bøgseth 6.20 – 7,15 – 6.55 20,30
4 Lisa Brøndbo 7.23 – 8.07 – 8,25 23,55 fristil

Herrer 10 km klassisk
1 Eirik Lorentsen 5.00 – 5.15 – 5,37 – 5.30 – 5.26 26.48
2 Jonas Austad 5.17 – 5.39 – 5.38 – 5.44 – 5.40 27.58
3 Eirik Nordvik 5.21 – 541 – 5.48 – 5.40 – 5.36 28.06
4 Svein Berg Fines 5.21 – 5.39 -5.45 – 5.55 – 5.40 28.20
5 Frode Lillefjell 5.32 – 5.38 – 5.49 – 5.56 – 5.58 28.53
6 Jonas Sæther 5.38 – 6.17 – 6.08 – 6,22 – 6.10 30,45
Stig Ove Tangen 3 r. 6.03 – 6.30 – 6.27 19.00

GOD JUL!

Dette innlegget ble publisert i Konkurranse. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.